Product Reviews
6400-10-10 | 5/8" JIC Male x #10 SAE/ORB Male
6400-08-08 | 1/2" JIC Male x #8 SAE/ORB Male
9291-08-08-08 | 1/2" JIS 30° Male x 1/2" JIS 30° Male x 1/2" JIS 30° Female Swivel
9220-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIS 30° Female
2404-10-12 | 5/8" JIC Male x 3/4" NPTF Male Pipe 1.95" OAL
2404-08-12 | 1/2" JIC Male x 3/4" NPTF Male Pipe 1.85" OAL
2404-06-08 | 3/8" JIC Male x 1/2" NPTF Male Pipe 1.69" OAL
2406-06-08 | 3/8" JIC Female x 1/2" JIC Male
2500-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" JIC Male 90°
2501-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 90°
6400-06-06 | 3/8" JIC Male x #6 SAE/ORB Male
6500-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" JIC Female Swivel 90°
6565-08-08 | 1/2" JIC Female Swivel Union
700-06-06S | Set of 3/8" Hydraulic Quick Disconnects - 3/8" NPTF Female Threads Steel
AFC-3M-25 | Bottom-Mounted Pressure Gauge, 0 to 3,000 psi - 1/4" NPT
R17-06-ASB | 3/8" SAE 100R17 Hydraulic Hose Assembly
This item cannot be purchased via Quick Add. Please visit the product's page to make your purchase!
2602-06-06-04 | 3/8" JIC Male x 3/8" JIC Male x 1/4" NPTF Female Pipe
2501-08-12 | 1/2" JIC Male x 3/4" NPTF Male Pipe 90°
6801LL-08-08 | 1/2" JIC Male x #8 SAE/ORB Male 90°
6801-08-08 | 1/2" JIC Male x #8 SAE/ORB Male 90°
2603-06-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" JIC Male x 3/8" JIC Male