Product Reviews
6400-20-24 | 1-1/4" JIC Male x #24 SAE/ORB Male
4604-16-16 | 1" Hose Barb x #16 SAE/ORB Male
6400-10-12 | 5/8" JIC Male x #12 SAE/ORB Male
6400-16-16 | 1" JIC Male x #16 SAE/ORB Male
MP-06-04-43 | 3/8" Hose x 1/4" NPTF Male Pipe (43 Series)
FJX45-12-12-43 | 3/4" Hose x 3/4" Female JIC 37° Swivel 45° (43 Series)
2406-12-04 | 3/4" JIC Female x 1/4" JIC Male
5602-12-12-12 | 3/4" NPTF Male x 3/4" NPTF Female x 3/4" NPTF Female
5404-06-06 | 3/8" NPTF Male x 3/8" NPTF Male
6602-08-08-08 | 1/2" JIC Female Swivel Run Tee
B12H | Wormgear Hose Clamp, 0.56" - 1.25"
M4P | Wormgear Hose Clamp, 0.22" - 0.63"
M6P | Wormgear Hose Clamp, 0.31" - 0.88"
6801L-04-06 | 1/4" JIC Male x #6 SAE/ORB Male 90°
6801-04-06 | 1/4" JIC Male x #6 SAE/ORB Male 90°
R16-04-ASB | 1/4" SAE 100R16 Hydraulic Hose Assembly
This item cannot be purchased via Quick Add. Please visit the product's page to make your purchase!
2404-10-12 | 5/8" JIC Male x 3/4" NPTF Male Pipe 1.95" OAL
2404-12-12 | 3/4" JIC Male x 3/4" NPTF Male Pipe 2.06" OAL
2700LN-10-10 | 5/8" JIC Male x 5/8" JIC Bulkhead
6400-10-10 | 5/8" JIC Male x #10 SAE/ORB Male
5404-12-12 | 3/4" NPTF Male x 3/4" NPTF Male
6602-12-12-12 | 3/4" JIC Female Swivel Run Tee