Product Reviews
4HTF6-HT4F6 | Set of 1/2" Couplers x 3/4" NPTF Female Threads
NFSGX25 | SPIRAL GUARD Protective Coil, 0.75" I.D. (by the foot)
NFSGX16 | SPIRAL GUARD Protective Coil, 0.50" I.D. (by the foot)
5603-12-12-12 | 3/4" NPTF Male x 3/4" NPTF Female x 3/4" NPTF Male
6505-12-12 | 3/4" NPTF Male x 3/4" JIC Female Swivel
2404-12-12 | 3/4" JIC Male x 3/4" NPTF Male Pipe 2.06" OAL
5404-12-12 | 3/4" NPTF Male x 3/4" NPTF Male
5604-12-12-12 | 3/4" NPTF Female x 3/4" NPTF Female x 3/4" NPTF Male
FJX-08-12W | 1/2" Hose x 3/4" JIC Female Swivel
FJX-12-12W | 3/4" Hose x 3/4" JIC Female Swivel
MP-12-12W | 3/4" Hose x 3/4" NPTF Male Pipe
MPX-12-12W | 3/4" Hose x 3/4" NPTF Male Pipe Swivel
2406-12-04 | 3/4" JIC Female x 1/4" JIC Male
2406-12-06 | 3/4" JIC Female x 3/8" JIC Male
2406-12-08 | 3/4" JIC Female x 1/2" JIC Male
2406-12-10 | 3/4" JIC Female x 5/8" JIC Male
R17-06-ASB | 3/8" SAE 100R17 Hydraulic Hose Assembly
This item cannot be purchased via Quick Add. Please visit the product's page to make your purchase!
304C-12 | 3/4" JIC Solid Cap
6801-20-20 | 1-1/4" JIC Male x #20 SAE/ORB Male 90°
6801-08-16 | 1/2" JIC Male x #16 SAE/ORB Male 90°
6400-08-08 | 1/2" JIC Male x #8 SAE/ORB Male
6802-08-08 | 1/2" JIC Male x #8 SAE/ORB Male 45°
6402-12-12 | #12 SAE/ORB Male x 3/4" JIC Female