Product Reviews
Volume Discounts
6802-08-12 | 1/2" JIC Male x #12 SAE/ORB Male 45°
6500BT-16-16 | 1" JIC Male x 1" JIC Female Swivel 90°
6500BTL-16-16 | 1" JIC Male x 1" JIC Female Swivel 90° Long
6504-04-04 | 1/4" JIC Male x 1/4" JIC Female Swivel
6504-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" JIC Female Swivel
6504-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIC Female Swivel
6504-10-10 | 5/8" JIC Male x 5/8" JIC Female Swivel
6504-16-16 | 1" JIC Male x 1" JIC Female Swivel
6565-04-04 | 1/4" JIC Female Swivel Union
6565-06-06 | 3/8" JIC Female Swivel Union
6565-08-08 | 1/2" JIC Female Swivel Union
6565-10-10 | 5/8" JIC Female Swivel Union
6565-12-12 | 3/4" JIC Female Swivel Union
27305-05-05 | 5/16" Flareless x 5/16" Flareless
AFC-600-25 | Bottom-Mounted Pressure Gauge, 0 to 600 psi - 1/4" NPT
AFC-5M-25 | Bottom-Mounted Pressure Gauge, 0 to 5,000 psi - 1/4" NPT
FS6602-04-04-04 | 1/4" ORFS Male x 1/4" ORFS Female x 1/4" ORFS Male
FS6602-08-08-08 | 1/2" ORFS Male x 1/2" ORFS Female x 1/2" ORFS Male
AFC-300-25 | Bottom-Mounted Pressure Gauge, 0 to 300 psi - 1/4" NPT
R2-08-ASB | 1/2" SAE 100R2AT Hydraulic Hose Assembly
This item cannot be purchased via Quick Add. Please visit the product's page to make your purchase!
5406-08-06 | 1/2" NPTF Male x 3/8" NPTF Female
B24H | Wormgear Hose Clamp, 1.06" - 2.00"