Complete Assembly Shown.
Product Reviews
5604-06-06-06 | 3/8" NPTF Female x 3/8" NPTF Female x 3/8" NPTF Male
5406-06-04 | 3/8" NPTF Male x 1/4" NPTF Female
5602-06-06-06 | 3/8" NPTF Male x 3/8" NPTF Female x 3/8" NPTF Female
6404-06-06 | #6 SAE/ORB Female x 3/8" NPTF Male
6404-06-08 | #6 SAE/ORB Female x 1/2" NPTF Male
5007L-12-06 | DIN 2353 L (M18x1.5) X 3/8" Male NPTF
5390L-10 | Female DIN (M16x1.5) SWIVEL Run Tee (LIGHT DUTY)
5168L-15-15-18 | DIN 2353 L (M22x1.5) X Male Metric Adj. Run Tee
5204L-15 | DIN 2353 L (M22x1.5) Soft Seal Tube Cap
5007L-12-08 | DIN 2353 L (M18x1.5) X 1/2" Male NPTF
5315L-15-12 | Female DIN (M22x1.5) Swivel X Male DIN (M18x1.5) Reducer (Light Duty)
5406-08-06 | 1/2" NPTF Male x 3/8" NPTF Female
5000L-10 | DIN 2353 L Union (M16x1.5 Threads)
5000L-08 | DIN 2353 L Union (M14x1.5 Threads)
5000L-10-08 | DIN 2353 L Union (M16x1.5 x M14x1.5 Threads)
5315L-10-08 | Female DIN (M16x1.5) Swivel X Male DIN (M14x1.5) Reducer (Light Duty)
5405-08-06 | 1/2" NPTF Male x 3/8" NPTF Female
DIN TUBE - L10 X DIN TUBE - L10
5007L-08-04C | DIN 2353 L (M14x1.5) X 1/4" Male NPTF (Complete Assembly)
5007L-12-04 | DIN 2353 L (M18x1.5) X 1/4" Male NPTF
5007L-12-04C | DIN 2353 L (M18x1.5) X 1/4" Male NPTF (Complete Assembly)