Product Reviews
5602-04-04-04 | 1/4" NPTF Male x 1/4" NPTF Female x 1/4" NPTF Female
5504-06-06 | 3/8" NPTF Female x 3/8" NPTF Female 90°
5409-06 | 3/8" NPTF Hex Socket Plug
6803-08-08-06 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIC Male x #6 SAE/ORB Male
6503-06-08 | 3/8" NPTF Female x 1/2" JIC Female Swivel 90°
5404N-06-2.5 | Seamless Pipe Nipple, 3/8" NPTF Male x 2.5" Long
6804-08-06-08 | 1/2" JIC Male x #6 SAE/ORB Male x 1/2" JIC Male
943-201 | 3/8" NPTF Forged Brass Ball Valve
5604-06-06-06 | 3/8" NPTF Female x 3/8" NPTF Female x 3/8" NPTF Male
R1-08-ASB | 1/2" SAE 100R1AT Hydraulic Hose Assembly
This item cannot be purchased via Quick Add. Please visit the product's page to make your purchase!
2404-04-02 | 1/4" JIC Male x 1/8" NPTF Male Pipe 1.22" OAL
2404-06-04 | 3/8" JIC Male x 1/4" NPTF Male Pipe 1.43" OAL
2404-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 1.43" OAL
2501-04-02 | 1/4" JIC Male x 1/8" NPTF Male Pipe 90°
2501-06-04 | 3/8" JIC Male x 1/4" NPTF Male Pipe 90°
2501-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 90°
5500-04-04 | 1/4" NPTF Male x 1/4" NPTF Male 90°
27405-08-06 | 1/2" Flareless x 3/8" NPTF Male 90°
5404-08-04 | 1/2" NPTF Male x 1/4" NPTF Male
5406-06-04 | 3/8" NPTF Male x 1/4" NPTF Female
AFC-10M-25 | Bottom-Mounted Pressure Gauge, 0 to 10,000 psi - 1/4" NPT
Empty Steel Compartment Box (With Adjustable Dividers)