Product Reviews
5406-08-06 | 1/2" NPTF Male x 3/8" NPTF Female
6400-06-05 | 3/8" JIC Male x #5 SAE/ORB Male
2404-20-16 | 1-1/4" JIC Male x 1" NPTF Male Pipe 2.42" OAL
2404-16-16 | 1" JIC Male x 1" NPTF Male Pipe 2.30" OAL
5404N-16-2 | Seamless Pipe Nipple, 1" NPTF Male x 2" Long
5000-08-04 | 1/2" NPTF Female x 1/4" NPTF Female
6402-10-08 | #10 SAE/ORB Male x 1/2" JIC Female
6402-08-08 | #8 SAE/ORB Male x 1/2" JIC Female
5404N-12-CLOSE | Close Pipe Nipple, 3/4" NPTF Male
FS6400-04-06 | 1/4" ORFS Male x #6 SAE/ORB Male
FS6400-06-06 | 3/8" ORFS Male x #6 SAE/ORB Male
2404-16-12 | 1" JIC Male x 3/4" NPTF Male Pipe 2.11" OAL
W43-32-32U | 2" NPTF x 2" Code 61 (Kit)
2404-12-12 | 3/4" JIC Male x 3/4" NPTF Male Pipe 2.06" OAL
R16-12-ASB | 3/4" SAE 100R16 Hydraulic Hose Assembly
This item cannot be purchased via Quick Add. Please visit the product's page to make your purchase!
2406-12-08 | 3/4" JIC Female x 1/2" JIC Male
1501-02-02 | 1/8" NPTF Male x 1/8" NPSM Female Swivel 90°
1501-02-04 | 1/8" NPTF Male x 1/4" NPSM Female Swivel 90°
1501-04-02 | 1/4" NPTF Male x 1/8" NPSM Female Swivel 90°
1501-04-04 | 1/4" NPTF Male x 1/4" NPSM Female Swivel 90°
1501-04-06 | 1/4" NPTF Male x 3/8" NPSM Female Swivel 90°
1501-04-08 | 1/4" NPTF Male x 1/2" NPSM Female Swivel 90°